<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>portfolio gianni horst</title>
	<atom:link href="http://giannihorst.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giannihorst.ch</link>
	<description>portfolio gianni horst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2011 16:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Live Visuals Play Patrik</title>
		<link>http://giannihorst.ch/play-patrik/</link>
		<comments>http://giannihorst.ch/play-patrik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[VJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giannihorst.ch/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Die berner Band Play Patrik suchte einen VJ für die visuelle Unterstützung. Seither ist eine intensive Zusammenarbeit entstanden, die Sound und Visuals immer mehr verschmelzen lässt. Mehr: playpatrik.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giannihorst.ch/wp-content/uploads/2010/11/playpatrik_playman_single.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-232" title="playpatrik_playman_single" src="http://giannihorst.ch/wp-content/uploads/2010/11/playpatrik_playman_single.jpg" alt="" width="338" height="338" /></a></p>
<p>Die berner Band Play Patrik suchte einen VJ für die visuelle Unterstützung. Seither ist eine intensive Zusammenarbeit entstanden, die Sound und Visuals immer mehr verschmelzen lässt.</p>
<p>Mehr: <a href="http://www.playpatrik.ch/" target="_blank">playpatrik.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giannihorst.ch/play-patrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation GameBoys</title>
		<link>http://giannihorst.ch/installation-gameboys/</link>
		<comments>http://giannihorst.ch/installation-gameboys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAX/MSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giannihorst.ch/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Eine Installtion für die GameBoys Partyreihe, basierend auf der Openhouse Installation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14464281?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Das Projekt: Eine Installtion für die <a href="http://www.game-boys.ch/" target:"_blank">GameBoys</a> Partyreihe, basierend auf der Openhouse Installation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giannihorst.ch/installation-gameboys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuals Schwellheim</title>
		<link>http://giannihorst.ch/schwellheim-bscene/</link>
		<comments>http://giannihorst.ch/schwellheim-bscene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[VJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giannihorst.ch/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Ein aufwändig vorbereitetes VJ Set für die Basler Band Schwellheim an der BScene 08. Team: Jonas Mettler, Niculin Barandun, Brigitte Fässler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12772133?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Das Projekt: Ein aufwändig vorbereitetes VJ Set für die Basler Band <a href="http://www.schwellheim.com/"> Schwellheim</a> an der BScene 08.</p>
<p>Team: <a href="http://idid.ch" target:"_blank">Jonas Mettler</a>, <a href="http://parzelle403.ch/" target:"_blank">Niculin Barandun</a>, <a href="http://brigittefaessler.ch/" target:"_blank">Brigitte Fässler</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giannihorst.ch/schwellheim-bscene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation Purprojekte</title>
		<link>http://giannihorst.ch/purprojekte/</link>
		<comments>http://giannihorst.ch/purprojekte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAX/MSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giannihorst.ch/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Eine Installationsreihe, bei der mittels klopfen auf die Fensterscheiben die Augen der Personen auf den Bildern geöffnet werden können. Mehr:Purprojekte.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12250166?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Das Projekt: Eine Installationsreihe, bei der mittels klopfen auf die Fensterscheiben die Augen der Personen auf den Bildern geöffnet werden können.</p>
<p>Mehr:<a href="http://purprojekte.ch" target:"_blank">Purprojekte.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giannihorst.ch/purprojekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAAWESOME COLORS</title>
		<link>http://giannihorst.ch/aaawesome-color/</link>
		<comments>http://giannihorst.ch/aaawesome-color/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[VJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giannihorst.ch/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Lancierung der VJ Crew von Jonas Mettler und mir. Mehr: AAAWESOME COLORS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9386894&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9386894&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object></p>
<p>Das Projekt: Lancierung der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Visual_Jockey">VJ Crew</a> von <a target:"_blank" href="http://idid.ch">Jonas Mettler</a> und mir.<br />
Mehr: <a href="http://aaawesome.ch" target="_blank">AAAWESOME COLORS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giannihorst.ch/aaawesome-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HyperWerk Projektion</title>
		<link>http://giannihorst.ch/hyperwerk-projektion/</link>
		<comments>http://giannihorst.ch/hyperwerk-projektion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giannihorst.ch/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Eine Projektion beim Eingangsbereich für das Openhouse vom Institut Hyperwerk. Team: Musik: clapped.ch.; Technik: Roland Pavloski; Models: Diverse Hyperwerker, Sarah van Baarsen, Seraina Keller; Shooting: Gianni Horst, Brigitte Fässler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="603" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9049085&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="603" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9049085&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das Projekt: Eine Projektion beim Eingangsbereich für das Openhouse vom Institut <a href="http://hyperwerk.ch">Hyperwerk</a>.</p>
<p>Team: Musik: <a href="http://clapped.ch" target="_blank">clapped.ch.</a>; Technik: <a href="http://tagesbild.ch" target="_blank">Roland Pavloski</a>; Models: Diverse Hyperwerker, Sarah van Baarsen, Seraina Keller; Shooting: Gianni Horst, <a>Brigitte Fässler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giannihorst.ch/hyperwerk-projektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über mich</title>
		<link>http://giannihorst.ch/uber-mich/</link>
		<comments>http://giannihorst.ch/uber-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über mich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giannihorst.ch/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ich: Student (Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut Hyperwerk); Informatik-Allrounder (Profics GmbH, ETH Zürich); Musikatelierpraktikant (Musikatelier Reto Byell); Führer von Motorbetriebenen Flurförderzeugen, sprich Gabelstaplerfaher (Obi Baumarkt); Detailhandelsangestellter (Lehre, Migros Ostschweiz);]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-80" title="uebermich" src="http://giannihorst.ch/wp-content/uploads/2009/12/uebermich.png" alt="uebermich" width="599" height="338" /></p>
<p>Ich: Student (Fachhochschule Nordwestschweiz, <a href="http://hyperwerk.ch/" target="_blank">Institut Hyperwerk</a>); Informatik-Allrounder (<a href="http://profics.ch">Profics GmbH</a>, ETH Zürich); Musikatelierpraktikant (Musikatelier Reto Byell); Führer von Motorbetriebenen Flurförderzeugen, sprich Gabelstaplerfaher (Obi Baumarkt); Detailhandelsangestellter (Lehre, Migros Ostschweiz);</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giannihorst.ch/uber-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Visualisierung SKRAT.CH</title>
		<link>http://giannihorst.ch/skrat-ch/</link>
		<comments>http://giannihorst.ch/skrat-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAX/MSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giannihorst.ch/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Ein Prototyp zur Visualisierung von Plattenbewegungen. Mein Part: Technische Unterstützung; programmierung Alpha Prototyp. Mehr: SKRAT.CH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-59" title="SKRAT.CH Screenshot" src="http://giannihorst.ch/wp-content/uploads/2009/11/SKRAT.CH-Screenshot.png" alt="SKRAT.CH Screenshot" width="541" height="338" /></p>
<p>Das Projekt: Ein Prototyp zur Visualisierung von Plattenbewegungen.<br />
Mein Part: Technische Unterstützung; programmierung Alpha Prototyp.</p>
<p>Mehr: <a href="http://skrat.ch/" target="_blank">SKRAT.CH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giannihorst.ch/skrat-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoclip Nora Born</title>
		<link>http://giannihorst.ch/videoclip-nora-born/</link>
		<comments>http://giannihorst.ch/videoclip-nora-born/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giannihorst.ch/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Ein Videoclip für Nora Born. Team: Brigitte Fässler, Dominique Mischler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4761721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4761721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="338"></embed></object></p>
<p>Das Projekt: Ein Videoclip für <a href="http://www.myspace.com/noraborn" target="_blank">Nora Born</a>.</p>
<p>Team: <a href="http://brigittefaessler.ch" target:"_blank">Brigitte Fässler</a>, Dominique Mischler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giannihorst.ch/videoclip-nora-born/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

