<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>portfolio gianni horst</title>
	<link>http://giannihorst.ch</link>
	<description>portfolio gianni horst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2011 16:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Live Visuals Play Patrik</title>
		<description><![CDATA[Die berner Band Play Patrik suchte einen VJ für die visuelle Unterstützung. Seither ist eine intensive Zusammenarbeit entstanden, die Sound und Visuals immer mehr verschmelzen lässt. Mehr: playpatrik.ch]]></description>
		<link>http://giannihorst.ch/play-patrik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Installation GameBoys</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Eine Installtion für die GameBoys Partyreihe, basierend auf der Openhouse Installation.]]></description>
		<link>http://giannihorst.ch/installation-gameboys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visuals Schwellheim</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Ein aufwändig vorbereitetes VJ Set für die Basler Band Schwellheim an der BScene 08. Team: Jonas Mettler, Niculin Barandun, Brigitte Fässler.]]></description>
		<link>http://giannihorst.ch/schwellheim-bscene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Installation Purprojekte</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Eine Installationsreihe, bei der mittels klopfen auf die Fensterscheiben die Augen der Personen auf den Bildern geöffnet werden können. Mehr:Purprojekte.ch]]></description>
		<link>http://giannihorst.ch/purprojekte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AAAWESOME COLORS</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Lancierung der VJ Crew von Jonas Mettler und mir. Mehr: AAAWESOME COLORS.]]></description>
		<link>http://giannihorst.ch/aaawesome-color/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HyperWerk Projektion</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Eine Projektion beim Eingangsbereich für das Openhouse vom Institut Hyperwerk. Team: Musik: clapped.ch.; Technik: Roland Pavloski; Models: Diverse Hyperwerker, Sarah van Baarsen, Seraina Keller; Shooting: Gianni Horst, Brigitte Fässler]]></description>
		<link>http://giannihorst.ch/hyperwerk-projektion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Über mich</title>
		<description><![CDATA[Ich: Student (Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut Hyperwerk); Informatik-Allrounder (Profics GmbH, ETH Zürich); Musikatelierpraktikant (Musikatelier Reto Byell); Führer von Motorbetriebenen Flurförderzeugen, sprich Gabelstaplerfaher (Obi Baumarkt); Detailhandelsangestellter (Lehre, Migros Ostschweiz);]]></description>
		<link>http://giannihorst.ch/uber-mich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Live Visualisierung SKRAT.CH</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Ein Prototyp zur Visualisierung von Plattenbewegungen. Mein Part: Technische Unterstützung; programmierung Alpha Prototyp. Mehr: SKRAT.CH]]></description>
		<link>http://giannihorst.ch/skrat-ch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videoclip Nora Born</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt: Ein Videoclip für Nora Born. Team: Brigitte Fässler, Dominique Mischler.]]></description>
		<link>http://giannihorst.ch/videoclip-nora-born/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

